今日はコテンパンにやられた。
正確にいうと1月6日の00:40からの30分ぐらいで5連敗。
その前から徐々に負けだしていたので1日で資金の4割ほど溶かしてしまいました。
しかし、これはケリー基準で投資金を決めた場合にはそれなりに発生する事態ですので問題とは考えていません。

 キャプチャ
スポンサーリンク
1日5日は夕方までは快調に増えてたんですがそこから一気にドローダウン。
0.512821
19
20
取引原資産 オプションの種類 方向  取引内容  ステータス  購入 ペイアウト 
7859**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05246 取引終了 ¥80,600 ¥149,110 1 1
7860**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.717 取引終了 ¥32,300 ¥59,755 1 2
7862**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.437 取引終了 ¥33,100 0 -1 1
7862**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.38 取引終了 ¥32,100 ¥59,385 1 2
7863**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.36 取引終了 ¥31,200 ¥57,720 1 3
7864**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.539 取引終了 ¥33,700 0 -1 2
7864**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.557 取引終了 ¥32,700 ¥60,495 1 3
7864**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.419 取引終了 ¥33,600 0 -1 2
7864**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.388 取引終了 ¥32,500 ¥60,125 1 3
7864**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.394 取引終了 ¥32,500 0 -1 2
7865**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05465 取引終了 ¥86,500 0 -1 1
7865**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05489 取引終了 ¥79,600 0 -1 0
7865**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05627 取引終了 ¥73,200 ¥135,420 1 1
7865**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.137 取引終了 ¥27,400 ¥50,690 1 2
7866**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.154 取引終了 ¥24,400 ¥45,140 1 3
7866**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05592 取引終了 ¥63,200 ¥116,920 1 4
7866**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.481 取引終了 ¥32,200 ¥59,570 1 5
7866**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.464 取引終了 ¥31,200 ¥57,720 1 6
7868**** USD/JPY  HighLow  LOW 115.952 取引終了 ¥33,800 ¥62,530 1 7
7870**** EUR/USD  HighLow  HIGH 1.05171 取引終了 ¥92,600 0 -1 6
7870**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.361 取引終了 ¥31,900 0 -1 5
7870**** EUR/USD  HighLow  HIGH 1.0511 取引終了 ¥85,200 0 -1 4
7871**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.645 取引終了 ¥28,400 ¥52,540 1 5
7872**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.652 取引終了 ¥29,100 0 -1 4
7872**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.719 取引終了 ¥28,300 ¥52,355 1 5
7872**** USD/JPY  HighLow  LOW 116.754 取引終了 ¥27,400 ¥50,690 1 6
7872**** EUR/USD  HighLow  HIGH 1.04885 取引終了 ¥71,000 ¥131,350 1 7
7873**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.595 取引終了 ¥31,500 0 -1 6
7873**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.586 取引終了 ¥30,500 0 -1 5
7873**** USD/JPY  HighLow  HIGH 116.552 取引終了 ¥29,600 ¥54,760 1 6
7876**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05281 取引終了 ¥81,400 0 -1 5
7876**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.0533 取引終了 ¥74,800 0 -1 4
7876**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.054 取引終了 ¥68,900 ¥127,465 1 5
7879**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05776 取引終了 ¥73,500 0 -1 4
7879**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05879 取引終了 ¥67,700 0 -1 3
7879**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.05993 取引終了 ¥62,300 0 -1 2
7880**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.06021 取引終了 ¥57,300 0 -1 1
7880**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.0604 取引終了 ¥52,700 0 -1 0
7880**** EUR/USD  HighLow  LOW 1.06084 取引終了 ¥48,500 ¥89,725 1 1
スポンサーリンク